VKS-Hauptseite
 
 
Deutsche Meisterschaften
www.vks-ev.de.tl

Herren Dreibahnen 2006

Deutsche Meisterschaften 2006 Dreibahnen

 

Herren  - Einzel

 

 
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Marcus Probst VBK Braunschweig 317 314 235 866
2 Thomas Stasch TG Herford 307 312 246 865
3 André Franke VBS Berlin 312 292 256 860
4 Marcel Corzilius VBK Braunschweig 309 316 226 851
5 Jens Kohlenberg KV Bremerhaven 313 295 241 849
6 Carsten Blume Kasseler Kegler Verein 309 303 236 848
7 Roger Dieckmann Rendsburger TSV 314 299 234 847
8 Sven Wiesener VSK Stralsund 310 289 240 839
9 Alexander Mirus TG Herford 297 296 241 834
10 Uwe Hippert TG Herford 297 298 238 833
11 Markus Leukert VBK Braunschweig 305 295 228 828
12 Mike Kell VHK Hamburg 300 292 233 825
13 Andreas Burmeister VBS Berlin 297 289 236 822
14 Tino Brinkmann Prignitzer KV 308 280 229 817
15 Manfred Pagel SKV Waldeck 295 287 234 816
16 Uwe Hansen Rendsburger TSV 300 277 237 814
17 Thomas Prill VBS Berlin 304 280 225 809
18 Rainer Malz VSK Stralsund 297 276 232 805
19 Michael Heim KSV Helmstedt 307 288 207 802
20 Bernd Erdmann VK Spandau 296 282 219 797
21 Horst Bläß KV Wernigerode 290 284 223 797
22 Heiko Titze VHK Hamburg 305 275 211 791
23 Jochen Neubauer KV Bremerhaven 291 280 217 788
24 Sven Kuttig KSV Kegeln Oberhavel 294 253 199 746

 

 

Herren  - Verein - Titelverteidiger: Verein Braunschweiger Kegler

 

 

 

Verein: VfL Grasdorf   Verein: Verein Braunschweiger Kegler
Land: Niedersachsen Land: Niedersachsen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
249 Stefan Scharr 310 309 233 852 277 Jörg Storsberg 308 296 218 822
250 Martin Heller 312 292 242 846 278 Marcel Corzilius 303 305 230 838
251 Thorsten Scheidler 305 281 242 828 279 Thomas Zagorski 309 288 233 830
252 Christian Spyra 309 296 242 847 280 Marcus Probst 317 311 236 864
AW André Scharr         AW Markus Leukert        
Platz: 1.     ges.: 3373 Platz: 2.     ges.: 3354
   
Verein: TG Herford Verein: Kasseler Kegler Verein
Land: Nordrhein-Westfalen Land: Hessen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
289 Uwe Hippert 294 309 240 843 269 Carsten Blume 311 282 250 843
290 Alexander Mirus 309 298 221 828 270 Uwe Schlitzberger 303 300 228 831
291 Stefan Michel 308 286 244 838 271 Jörg Baumann 288 276 238 802
292 Thomas Stasch 303 293 237 833 272 Dirk Westmeier 301 286 257 844
AW Horst Stumpe         AW Ingo Wagner        
Platz: 3.     ges.: 3342 Platz: 4.     ges.: 3320
   
Verein: Verein der Kegler von Spandau Verein: Verein Berliner Sportkegler
Land: Berlin Land: Berlin
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
257 Matthias Mohr 306 282 227 815 285 Boris Kölpin 309 283 223 815
258 Bernd Erdmann 304 282 242 828 286 André Franke 314 276 242 832
259 Winfried Neitzel 305 272 229 806 287 Andreas Krüger 294 281 241 816
260 Michael Meyer 314 270 249 833 288 Benjamin Rudolphf 302 280 230 812
AW           AW Andreas Burmeister        
Platz: 5.     ges.: 3282 Platz: 6.     ges.: 3275
   
Verein: Verein Hamburger Kegler Verein: Verein Stralsunder Kegler
Land: Hamburg Land: Mecklenburg-Vorpommern
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
281 Christian Schröder 289 276 225 790 245 Rainer Malz 290 266 237 793
282 Heiko Titze 313 291 236 840 246 Tobias Oergel 288 278 217 783
283 Mike Kell 295 276 245 816 247 Heico Mißbach 293 288 238 819
284 Thore Heilmann 308 271 234 813 248 Sven Wiesener 308 298 241 847
AW Thorsten Krohn         AW Joachim Rasch        
Platz: 7.     ges.: 3259 Platz: 8.     ges.: 3242
             
Verein: Rendsburger TSV Verein: KV Wernigerode e.V.
Land: Schleswig-Holstein Land: Sachsen-Anhalt
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
261 Jan Haagen 308 277 210 795 253 Christian König 308 263 230 801
262 Uwe Hansen 308 273 217 798 254 Horst Bläß 297 272 229 798
263 Dirk Hinrichsen 315 271 237 823 255 Holger Schneevoigt 308 278 229 815
264 Frank Gerken 308 273 238 819 256 Peter Rummelhagen 298 277 222 797
AW           AW Martin Bollmann        
Platz: 9.     ges.: 3235 Platz:  10.     ges.: 3211
             
Verein: Keglerverein Bremerhaven Verein: Prignitzer KV
Land: Bremen Land: Brandenburg
Start-   Ergebnis       Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
273 Holger Lilkendey 297 282 237 816 265 Norbert Witzel 313 265 208 786
274 Jochen Neubauer 305 269 213 787 266 Matthias Lange 299 275 213 787
275 Marcus Trenke 298 271 220 789 267 Tino Brinkmann 303 281 239 823
276 Sven Hamann 301 280 217 798 268 Dietmar Stoof 307 275 210 792
AW Tobias Mlynska         AW          
Platz: 11.     ges.: 3190 Platz: 12.     ges.: 3188
 


 
            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden