VKS-Hauptseite
 
 
Deutsche Meisterschaften
www.vks-ev.de.tl

Herren Dreibahnen 2008

Deutsche Meisterschaften 2008 Dreibahnen

 

Herren  - Einzel

 

 
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt
1 Andre Franke VBS Berlin 296 290 256 842
2 Boris Kölpin VBS Berlin 301 281 243 825
3 Marcel Corcilius VBK Braunschweig 293 292 235 820
4 Matthias Mohr VK Spandau 296 267 231 794
5 Alexander Mirus TG Herford 282 270 241 793
6 Detlef Tönsmann VBK Bielefeld 282 271 236 789
7 Norbert Franke KV Wolfsburg 288 263 238 789
8 Thorsten Stahl TG Herford 278 273 236 787
9 Arnd Borchert KV Wolfsburg 282 269 235 786
10 Uwe Schlitzberger Kasseler Kegler Verein 272 282 231 785
11 Heico Mißbach VSK Stralsund 278 280 226 784
12 Sven Wiesener VSK Stralsund 289 281 214 784
13 Marcus Trenke KV Bremerhaven 301 272 210 783
14 Uwe Hansen Rendsburger TSV 292 276 215 783
15 Jan Dzienisz Sportvg. Feuerbach 266 261 254 781
16 Jens Kohlenberg KV Bremerhaven 292 270 219 781
17 Axel Wolter KFV Ostprignitz-Ruppin 289 256 234 779
18 Ralf Kaufmann KKBV Harz 278 265 232 775
19 Dirk Richter VfL Grasdorf 291 262 215 768
20 Andre Macorlig SKV Waldeck 265 264 239 768
21 Stefan Michel TG Herford 289 276 203 768
22 Heiko Titze Bergedorf 288 277 199 764
23 Uwe Hippert TG Herford 273 272 214 759
24 Michael Nittel Germanen München 268 273 217 758

Herren  - Verein - Titelverteidiger: VBS Berlin

 

 
Verein VBS Berlin   Verein VBK Braunschweig
Land: Berlin 1 Land: Niedersachsen
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
289 André Franke 329 295 242 866 277 Thomas Stasch 301 292 265 858
290 Boris Kölpin 306 297 224 827 278 Jörg Storsberg 301 297 218 816
291 Torsten Möller 290   290   279 Marcel Corcilius 290 285 230 805
292 Benjamin Rudolphf 294 286 237 817 280 Marcus Probst 292 290 253 835
AW Stefan Gortner   298 217 515 AW Heiko David        
  Platz: 1. ges.: 3315   Platz: 2. ges.: 3314
   
Verein Rendsburger TSV Verein TG Herford
Land: Schleswig-Holstein Land: Nordrhein-Westfalen
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
257 Uwe Hansen 311 287 227 825 285 Stefan Michel 301 286 229 816
258 René Richter 303 282 231 816 286 Raffael Gries 277 278 245 800
259 Alexander Eggers 307 282 236 825 287 Alexander Mirus 287 292 233 812
260 Lars-Henrik Otto 296 271 210 777 288 Thorsten Stahl 295 271 226 792
AW           AW Uwe Hippert        
  Platz: 3. ges.: 3243   Platz: 4. ges.: 3220
   
Verein Bergedorf Verein VK Spandau
Land: Hamburg Land: Berlin 2
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
261 Heiko Titze 301 287 230 818 245 Michael Meyer 308 287 225 820
262 Maik Steiner 286 272 225 783 246 Matthias Mohr 297 277 218 792
263 Volker Schütt 292 279 217 788 247 Bernd Erdmann 295 267 220 782
264 Florian Sittig 292 282 225 799 248 Oliver Peitz 300 263 227 790
AW Daniel Baibatschev         AW Thomas Unger        
  Platz: 5. ges.: 3188   Platz: 6. ges.: 3184
   
Verein KV Bremerhaven Verein Kasseler Kegler Verein
Land: Bremen Land: Hessen
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
281 Jens Kohlenberg 298 281 232 811 265 Uwe Schlitzberger 290 277 232 799
282 Marcus Trenke 301 261 222 784 266 Carsten Blume 313 291 211 815
283 Stephan Clau1 285 273 221 779 267 Manfred Pagel 294 277 230 801
284 Simon Marwedel 293 280 230 803 268 Dieter Weber 267 254 238 759
AW Holger Lilkendey         AW Martin Frank        
  Platz: 7. ges.: 3177   Platz: 8. ges.: 3174        
   
Verein KFV Ostprignitz-Ruppin Verein VSK Stralsund
Land: Brandenburg Land: Mecklenburg-Vorpommern
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
273 Mathias Metzdorf 296 267 218 781 253 Stephan Kleinhenz 284 254 224 762
274 Alexander Wolski 291 287 232 810 254 Michael Heerklo1 289 252 215 756
275 Jens Zilm 292 274 217 783 255 Heico Mi1 bach 293 288 231 812
276 Nico Heinzgen 299 267 224 790 256 Sven Wiesener 308 282 239 829
AW Felix Richter         AW Tobias Oergel        
  Platz: 9. ges.: 3164   Platz: 10. ges.: 3159
   
Verein KKBV Harz Verein Germanen München
Land: Sachsen-Anhalt Land: Bayern
Start- Nr. Name Ergebnis Start- Nr. Name Ergebnis
    Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
249 Philipp Pfeiffer 288 264 196 748 269 Ralf Wei1 bach 241 253 236 730
250 René Hoffmann 274 258 228 760 270 Ralf Hofstede 250 218 237 705
251 Frank Skotki 286 238 216 740 271 Harald Augustin 268 218 224 710
252 Falko Wroblewitz 274 243 233 750 272 Michael Nittel 284 276 223 783
AW Ralf Kaufmann         AW Bernhard Pröll        
  Platz: 11. ges.: 2998   Platz: 12. ges.: 2928



            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden